閩源鋼鐵集團有限公司 關于放射源有關信息公開公示
一、單位基本情況
單位詳細名稱: 閩源鋼鐵集團有限公司 (與公章一致) | |||
法定代表人(或負責人):劉建斌 | |||
注冊地址:河南省永城市陳集鎮(zhèn)陳雙樓村 (與法人證書地址一致) | |||
輻射安全許可證號:豫環(huán)輻證【N8011】 發(fā)證機關:永城市環(huán)境保護局 | |||
許可種類與范圍:使用V類放射源 有效期至:2028年3月12日 | |||
項目內容與環(huán)評批復是否一致 | 是 | 輻射工作是否符合許可范圍 | 是 |
二、輻射安全與防護管理機構
輻射安全與防護管理機構及負 責 人 | 機構名稱 | 安全環(huán)保部 | |||
負責人 | 姓 名 | 黃文法 | 職務 | 部長 | |
固定電話 | 0370-6082666 | ||||
移動電話 | 15903803772 | ||||
傳 真 | / | ||||
專職輻射安全與防護管理人員(聯系人) | 姓 名 | 張可 | 職務 | 科長 | |
所在部門 | 安環(huán)部 | 學歷 | 本科 | ||
固定電話 | 0370-6082715 | 傳 真 | / | ||
移動電話 | 18530760099 | 郵 編 | 476600 | ||
電子信箱 | 641526819@qq.com | ||||
通訊地址 | 河南省永城市陳集鎮(zhèn)閩源鋼鐵集團有限公司 |
三、放射源種類與數量
放射源數量(枚) | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | Ⅳ類 | Ⅴ類 | 合計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
四、放射源臺帳
序號 | 核素 | 出廠日期 | 出廠活度(Bq) | 標號 | 編碼 | 類別 | 用途 | 場所 | 來源/去向 | 登記日期 | |
1 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 011 | 0218CS131505 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
2 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 010 | 0218CS131495 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
3 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 009 | 0218CS131485 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
4 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 063 | 0218CS118675 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
5 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 067 | 0218CS118715 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
6 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 066 | 0218CS118705 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
7 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 065 | 0218CS118695 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
8 | Cs-137 | 2018-10-10 | 2.812E+8 | 064 | 0218CS118685 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 中核四〇四有限公司 | 2018-10-10 |
去向 | |||||||||||
9 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910137 | 0119cs003735 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
10 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910130 | 0119cs003745 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
11 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910136 | 0119cs003755 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
12 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910140 | 0119cs003765 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
13 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910132 | 0119cs003775 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
14 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910141 | 0119cs003785 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
15 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910144 | 0119cs003795 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 | |||||||||||
16 | Cs-137 | 2019-07-12 | 1.85E+8Bq | 1910134 | 0119cs003805 | Ⅴ類 | 液位計 | 轉爐煉鋼廠連鑄工序 | 來源 | 原子高科股份有限公司 | 2019-07-12 |
去向 |
五、放射源轉讓情況
序號 | 放射源核素 | 活度Bq | 放射源編碼 | 轉出(入)單位 | 轉讓審批文號 | 是否備案 |
1 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS131505 | 中核四〇四有限公司 | 豫環(huán)輻審【2018】5041 | 是 |
2 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS131495 | 中核四〇四有限公司 | 豫環(huán)輻審【2018】5041 | 是 |
3 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS131485 | 中核四〇四有限公司 | 豫環(huán)輻審【2018】5041 | 是 |
4 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118675 | 中核四〇四有限公司 | 豫環(huán)輻審【2018】5041 | 是 |
5 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118715 | 中核四〇四有限公司 | 豫環(huán)輻審【2018】5041 | 是 |
6 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118705 | 中核四〇四有限公司 | 豫環(huán)輻審【2018】5041 | 是 |
7 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118695 | 中核四〇四有限公司 | 豫環(huán)輻審【2018】5041 | 是 |
8 | Cs-137 | 2.812E+8 | 0218CS118685 | 中核四〇四有限公司 | 豫環(huán)輻審【2018】5041 | 是 |
9 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003735 | 原子高科股份有限公司 | 豫環(huán)輻審【2019】5039 | 是 |
10 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003745 | 原子高科股份有限公司 | 豫環(huán)輻審【2019】5039 | 是 |
11 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003755 | 原子高科股份有限公司 | 豫環(huán)輻審【2019】5039 | 是 |
12 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003765 | 原子高科股份有限公司 | 豫環(huán)輻審【2019】5039 | 是 |
13 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003775 | 原子高科股份有限公司 | 豫環(huán)輻審【2019】5039 | 是 |
14 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003785 | 原子高科股份有限公司 | 豫環(huán)輻審【2019】5039 | 是 |
15 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003795 | 原子高科股份有限公司 | 豫環(huán)輻審【2019】5039 | 是 |
16 | Cs-137 | 1.85E+8Bq | 0119cs003805 | 原子高科股份有限公司 | 豫環(huán)輻審【2019】5039 | 是 |
六、輻射工作場所輻射環(huán)境監(jiān)測情況(附輻射工作場所輻射環(huán)境檢測報告)
2023年12月我公司委托河南開輻環(huán)保科技有限公司對轉爐煉鋼廠1#連鑄放射源(液位計)、2#連鑄放射源(液位計)周圍X-γ輻射劑量率進行了檢測工作,輻射劑量率滿足現場作業(yè)環(huán)境要求。
七、輻射事故及應急響應情況
2023年度,閩源鋼鐵集團有限公司未發(fā)生輻射安全事故;2023年我公司對本單位輻射事故應急預案進行修訂并于7月份組織開展了輻射事故應急演練。
附件1:輻射工作場所輻射環(huán)境檢測報告
附件2:閩源鋼鐵集團有限公司輻射安全許可證
閩源鋼鐵集團有限公司
2024年1月